<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!-- generator="Joomla! - Open Source Content Management" -->
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom"  xml:lang="fr-fr">
	<title type="text">Les actus / archives - Coreps Occitanie</title>
	<subtitle type="text">COREPS Occitanie - Le site du comité régional des professions du spectacle en Occitanie</subtitle>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.coreps-occitanie.fr"/>
	<id>https://www.coreps-occitanie.fr/actus-archives.feed</id>
	<updated>2026-10-27T09:47:29+01:00</updated>
	<generator uri="http://joomla.org" version="2.5">Joomla! - Open Source Content Management</generator>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://www.coreps-occitanie.fr/actus-archives.feed?type=atom"/>
	<entry>
		<title>Un nouveau fonds pour doper l’emploi artistique en milieu rural</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.coreps-occitanie.fr/actus-archives/963-nouveau-fonds-pour-doper-emploi-artistique-milieu-rural.html?view=item"/>
		<published>2023-06-01T15:07:32+02:00</published>
		<updated>2023-06-01T15:07:32+02:00</updated>
		<id>https://www.coreps-occitanie.fr/actus-archives/963-nouveau-fonds-pour-doper-emploi-artistique-milieu-rural.html?view=item</id>
		<summary type="html"> Le GIP Cafés Culture élargit la palette de bénéficiaires de son action en faveur de l’emploi artistique. Il ouvrira en juillet 2023 un nouveau fonds d’aides destiné à des acteur·rice·s de proximité autres que les bars, cafés et restaurants, notamment dans les territoires ruraux. </summary>
		<content type="html"> Le GIP Cafés Culture élargit la palette de bénéficiaires de son action en faveur de l’emploi artistique. Il ouvrira en juillet 2023 un nouveau fonds d’aides destiné à des acteur·rice·s de proximité autres que les bars, cafés et restaurants, notamment dans les territoires ruraux. </content>
		<category term="Archives Actualités" />
	</entry>
	<entry>
		<title>Réunion d'information pour les organisateurs occasionnels d'événements - 28 juin 2022</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.coreps-occitanie.fr/actus-archives/939-reunion-information-organisateurs-occasionnels-evenements-28-juin-2022.html?view=item"/>
		<published>2022-06-14T14:45:47+02:00</published>
		<updated>2022-06-14T14:45:47+02:00</updated>
		<id>https://www.coreps-occitanie.fr/actus-archives/939-reunion-information-organisateurs-occasionnels-evenements-28-juin-2022.html?view=item</id>
		<summary type="html"> Une réunion d’information, organisée par Occitanie en scène et le Comité régional du tourisme, en partenariat avec la Région Occitanie le 28 juin après-midi à Montpellier et Toulouse (également accessible en visio). Cette réunion d’information s’adosse principalement autour d’un document d’information édité par le Coreps Occitanie et mis à disposition des organisateurs occasionnels d’événements. Au cours de cette réunion, seront abordés : - les modalités de recours à des artistes et techniciens du spectacle dans les structures non spécialisées (tourisme, comités des fêtes, associations, collectivités) et utilisation du GUSO (guichet unique), - les aides temporaire à l’emploi via le GUSO (qui courent jusqu’au 31 juillet). - le dispositif GIP Café Culture sera également présenté par sa dire...</summary>
		<content type="html"> Une réunion d’information, organisée par Occitanie en scène et le Comité régional du tourisme, en partenariat avec la Région Occitanie le 28 juin après-midi à Montpellier et Toulouse (également accessible en visio). Cette réunion d’information s’adosse principalement autour d’un document d’information édité par le Coreps Occitanie et mis à disposition des organisateurs occasionnels d’événements. Au cours de cette réunion, seront abordés : - les modalités de recours à des artistes et techniciens du spectacle dans les structures non spécialisées (tourisme, comités des fêtes, associations, collectivités) et utilisation du GUSO (guichet unique), - les aides temporaire à l’emploi via le GUSO (qui courent jusqu’au 31 juillet). - le dispositif GIP Café Culture sera également présenté par sa dire...</content>
		<category term="Archives Actualités" />
	</entry>
	<entry>
		<title>Plan pour la danse, synthèse du travail collectif associant Syndeac, ACCN / Association des centres chorégraphiques nationaux, A-CDCN, Lapas Spectacle </title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.coreps-occitanie.fr/actus-archives/938-plan-pour-la-danse.html?view=item"/>
		<published>2022-06-08T12:04:11+02:00</published>
		<updated>2022-06-08T12:04:11+02:00</updated>
		<id>https://www.coreps-occitanie.fr/actus-archives/938-plan-pour-la-danse.html?view=item</id>
		<summary type="html"> Durant les deux années de crise sanitaire que nous avons traversée, le groupe de travail danse du Syndeac s’est engagé dans des travaux prospectifs et a produit une tribune. Un groupe de travail inter-associatif et intersyndical sur la danse s’est engagé dans le prolongement de cette tribune. Une réflexion en profondeur a été conduite collectivement pour formuler des propositions en faveur d’un « plan pour la danse ». Ce travail a été présenté dans le cadre des journées professionnelles d’Avignon du Syndeac, en juillet 2021. </summary>
		<content type="html"> Durant les deux années de crise sanitaire que nous avons traversée, le groupe de travail danse du Syndeac s’est engagé dans des travaux prospectifs et a produit une tribune. Un groupe de travail inter-associatif et intersyndical sur la danse s’est engagé dans le prolongement de cette tribune. Une réflexion en profondeur a été conduite collectivement pour formuler des propositions en faveur d’un « plan pour la danse ». Ce travail a été présenté dans le cadre des journées professionnelles d’Avignon du Syndeac, en juillet 2021. </content>
		<category term="Archives Actualités" />
	</entry>
	<entry>
		<title>Coreps rencontre environnement social</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.coreps-occitanie.fr/actus-archives/937-coreps-rencontre-environnement-social.html?view=item"/>
		<published>2022-05-17T12:04:48+02:00</published>
		<updated>2022-05-17T12:04:48+02:00</updated>
		<id>https://www.coreps-occitanie.fr/actus-archives/937-coreps-rencontre-environnement-social.html?view=item</id>
		<summary type="html"> 2 juin 2022, Montpellier (34) 10h00-12h00 : Pôle emploi Montpellier Spectacle 14h00-16h00 : Afdas Pôle Emploi Présentation par Pôle emploi Montpellier Spectacle de l’offre de Service &amp;quot;Spectacle Pôle emploi&amp;quot; en Occitanie et échanges avec les participant·e·s. Rencontre animée par Bernadette Bauzan et Leslie Fontaine, conseillères : - La formation professionnelle et ses démarches pour les demandeur·euse·s d’emploi : formations, organismes de formations, financements des formations, indemnisation des stagiaires, heures assimilées intermittence. - Le réseau relationnel spectacle. Afdas Vous avez des questions sur vos droits à la formation, sur les formations qui vous sont accessibles, sur les derniers dispositifs qui ont été mis en place ? Cette session d&amp;#039;information est destinée à vous inform...</summary>
		<content type="html"> 2 juin 2022, Montpellier (34) 10h00-12h00 : Pôle emploi Montpellier Spectacle 14h00-16h00 : Afdas Pôle Emploi Présentation par Pôle emploi Montpellier Spectacle de l’offre de Service &amp;quot;Spectacle Pôle emploi&amp;quot; en Occitanie et échanges avec les participant·e·s. Rencontre animée par Bernadette Bauzan et Leslie Fontaine, conseillères : - La formation professionnelle et ses démarches pour les demandeur·euse·s d’emploi : formations, organismes de formations, financements des formations, indemnisation des stagiaires, heures assimilées intermittence. - Le réseau relationnel spectacle. Afdas Vous avez des questions sur vos droits à la formation, sur les formations qui vous sont accessibles, sur les derniers dispositifs qui ont été mis en place ? Cette session d&amp;#039;information est destinée à vous inform...</content>
		<category term="Archives Actualités" />
	</entry>
	<entry>
		<title>Accompagnements DLA dans la culture de 2004 à 2020</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.coreps-occitanie.fr/actus-archives/933-accompagnements-dla-dans-la-culture-de-2004-a-2020-933.html?view=item"/>
		<published>2022-04-20T12:54:32+02:00</published>
		<updated>2022-04-20T12:54:32+02:00</updated>
		<id>https://www.coreps-occitanie.fr/actus-archives/933-accompagnements-dla-dans-la-culture-de-2004-a-2020-933.html?view=item</id>
		<summary type="html"> Chaque année, Opale, dans le cadre de sa mission de Centre de Ressources Culture pour le Dispositif Local d’Accompagnement, réalise un bilan des accompagnements culture de ce programme. Cet article présente les chiffres clés sur les accompagnements DLA dans la culture entre 2004 et 2020. Des fiches régionales présentent les données territoriales et les comparaisons nationales. </summary>
		<content type="html"> Chaque année, Opale, dans le cadre de sa mission de Centre de Ressources Culture pour le Dispositif Local d’Accompagnement, réalise un bilan des accompagnements culture de ce programme. Cet article présente les chiffres clés sur les accompagnements DLA dans la culture entre 2004 et 2020. Des fiches régionales présentent les données territoriales et les comparaisons nationales. </content>
		<category term="Archives Actualités" />
	</entry>
	<entry>
		<title>Réunions de concertation dans le cadre du Contrat de filière musiques actuelles 2018-2022</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.coreps-occitanie.fr/actus-archives/932-reunions-de-concertation-dans-le-cadre-du-contrat-de-filiere-musiques-actuelles-2018-2022-932.html?view=item"/>
		<published>2022-04-13T14:20:44+02:00</published>
		<updated>2022-04-13T14:20:44+02:00</updated>
		<id>https://www.coreps-occitanie.fr/actus-archives/932-reunions-de-concertation-dans-le-cadre-du-contrat-de-filiere-musiques-actuelles-2018-2022-932.html?view=item</id>
		<summary type="html"> Le contrat de filière, établi entre l’État ( Préfecture de la Région - Direction régionale des Affaires culturelles ), le Centre national de la Musique (CNM), et la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée , a pour objectif de définir le partenariat entre les signataires ainsi que les actions en faveur du soutien et du développement de la filière des musiques actuelles au plan régional. Venez participer à trois rendez-vous de concertation collective sur la filière musiques actuelles en Occitanie ! </summary>
		<content type="html"> Le contrat de filière, établi entre l’État ( Préfecture de la Région - Direction régionale des Affaires culturelles ), le Centre national de la Musique (CNM), et la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée , a pour objectif de définir le partenariat entre les signataires ainsi que les actions en faveur du soutien et du développement de la filière des musiques actuelles au plan régional. Venez participer à trois rendez-vous de concertation collective sur la filière musiques actuelles en Occitanie ! </content>
		<category term="Archives Actualités" />
	</entry>
	<entry>
		<title>CPNEF-SV Tableau de bord statistique : impact crise sanitaire sur l'emploi dans le spectacle vivant</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.coreps-occitanie.fr/actus-archives/927-cpnef-sv-tableau-de-bord-statistique-impact-crise-sanitaire-sur-l-emploi-dans-le-spectacle-vivant-927.html?view=item"/>
		<published>2022-04-12T10:41:59+02:00</published>
		<updated>2022-04-12T10:41:59+02:00</updated>
		<id>https://www.coreps-occitanie.fr/actus-archives/927-cpnef-sv-tableau-de-bord-statistique-impact-crise-sanitaire-sur-l-emploi-dans-le-spectacle-vivant-927.html?view=item</id>
		<summary type="html"> À l’occasion de la journée internationale des droits des femmes, la CPNEF-SV rappelle l’importance des mesures de soutien pour préserver leur emploi et leur accès à la formation professionnelle dans le spectacle vivant. Dans ce secteur très touché par les restrictions sanitaires, les artistes, techniciennes et professionnelles de l’administration représentent 42% des effectifs salariés (soit près de 50 000 salariées) et 41% des masses salariales en moyenne (67 millions d’euros) en 2021. Dans l’ensemble, l’emploi des salariées permanentes et intermittentes progresse en décembre 2021 par rapport à 2019, avec +6,9% de salariées et +8,5% de masses salariales. </summary>
		<content type="html"> À l’occasion de la journée internationale des droits des femmes, la CPNEF-SV rappelle l’importance des mesures de soutien pour préserver leur emploi et leur accès à la formation professionnelle dans le spectacle vivant. Dans ce secteur très touché par les restrictions sanitaires, les artistes, techniciennes et professionnelles de l’administration représentent 42% des effectifs salariés (soit près de 50 000 salariées) et 41% des masses salariales en moyenne (67 millions d’euros) en 2021. Dans l’ensemble, l’emploi des salariées permanentes et intermittentes progresse en décembre 2021 par rapport à 2019, avec +6,9% de salariées et +8,5% de masses salariales. </content>
		<category term="Archives Actualités" />
	</entry>
	<entry>
		<title>Le CNM publie des données sur l’état de santé de la filière musicale française</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.coreps-occitanie.fr/actus-archives/925-le-cnm-publie-des-donnees-sur-l-etat-de-sante-de-la-filiere-musicale-francaise-925.html?view=item"/>
		<published>2022-04-12T09:22:05+02:00</published>
		<updated>2022-04-12T09:22:05+02:00</updated>
		<id>https://www.coreps-occitanie.fr/actus-archives/925-le-cnm-publie-des-donnees-sur-l-etat-de-sante-de-la-filiere-musicale-francaise-925.html?view=item</id>
		<summary type="html">
	  			&lt;a href='/actus-archives/925-le-cnm-publie-des-donnees-sur-l-etat-de-sante-de-la-filiere-musicale-francaise-925.html?view=item'&gt;
	  				&lt;img src='/components/com_flexicontent/librairies/phpthumb/phpThumb.php?src=/images/visuels/cnm-sante-filiere.jpeg&amp;amp;w=80&amp;amp;h=80&amp;amp;aoe=1&amp;amp;q=95&amp;amp;zc=1' alt='Le CNM publie des données sur l’état de santé de la filière musicale française' title='Le CNM publie des données sur l’état de santé de la filière musicale française' align='left'/&gt;
	  			&lt;/a&gt;
	  			&lt;p&gt; Conformément à la loi du 30 octobre 2019 qui lui confie la mission d’assurer l’observation de la filière musicale, le Centre national de la musique publie aujourd’hui un jeu de données qui permettent de mieux mesurer l’état de santé de la filière musicale française en cette rentrée 2021, en particulier s’agissant du spectacle musical et de variétés. Trois séries d’éléments éclairent la situation sous un jour très particulier. &lt;/p&gt;</summary>
		<content type="html">
	  			&lt;a href='/actus-archives/925-le-cnm-publie-des-donnees-sur-l-etat-de-sante-de-la-filiere-musicale-francaise-925.html?view=item'&gt;
	  				&lt;img src='/components/com_flexicontent/librairies/phpthumb/phpThumb.php?src=/images/visuels/cnm-sante-filiere.jpeg&amp;amp;w=80&amp;amp;h=80&amp;amp;aoe=1&amp;amp;q=95&amp;amp;zc=1' alt='Le CNM publie des données sur l’état de santé de la filière musicale française' title='Le CNM publie des données sur l’état de santé de la filière musicale française' align='left'/&gt;
	  			&lt;/a&gt;
	  			&lt;p&gt; Conformément à la loi du 30 octobre 2019 qui lui confie la mission d’assurer l’observation de la filière musicale, le Centre national de la musique publie aujourd’hui un jeu de données qui permettent de mieux mesurer l’état de santé de la filière musicale française en cette rentrée 2021, en particulier s’agissant du spectacle musical et de variétés. Trois séries d’éléments éclairent la situation sous un jour très particulier. &lt;/p&gt;</content>
		<category term="Archives Actualités" />
	</entry>
	<entry>
		<title>Archives - Actualités du Contexte</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.coreps-occitanie.fr/actus-archives/actus-archives-contexte/204-archives/739-archives-actualites-du-contexte.html"/>
		<published>2014-12-01T13:44:10+01:00</published>
		<updated>2014-12-01T13:44:10+01:00</updated>
		<id>https://www.coreps-occitanie.fr/actus-archives/actus-archives-contexte/204-archives/739-archives-actualites-du-contexte.html</id>
		<category term="Archives Actualités" />
	</entry>
	<entry>
		<title>Archives - Actualités de la Formation</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.coreps-occitanie.fr/actus-archives/actus-archives-formation/204-archives/738-archives-actualites-de-la-formation.html"/>
		<published>2014-12-01T13:42:50+01:00</published>
		<updated>2014-12-01T13:42:50+01:00</updated>
		<id>https://www.coreps-occitanie.fr/actus-archives/actus-archives-formation/204-archives/738-archives-actualites-de-la-formation.html</id>
		<category term="Archives Actualités" />
	</entry>
</feed>
