<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!-- generator="Joomla! - Open Source Content Management" -->
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Les actus / archives - Coreps Occitanie</title>
		<description><![CDATA[COREPS Occitanie - Le site du comité régional des professions du spectacle en Occitanie]]></description>
		<link>https://www.coreps-occitanie.fr/actus-archives.html</link>
		<lastBuildDate>Tue, 27 Oct 2026 09:47:28 +0100</lastBuildDate>
		<generator>Joomla! - Open Source Content Management</generator>
		<atom:link rel="self" type="application/rss+xml" href="https://www.coreps-occitanie.fr/actus-archives.feed?type=rss"/>
		<language>fr-fr</language>
		<item>
			<title>Un nouveau fonds pour doper l’emploi artistique en milieu rural</title>
			<link>https://www.coreps-occitanie.fr/actus-archives/963-nouveau-fonds-pour-doper-emploi-artistique-milieu-rural.html?view=item</link>
			<guid isPermaLink="true">https://www.coreps-occitanie.fr/actus-archives/963-nouveau-fonds-pour-doper-emploi-artistique-milieu-rural.html?view=item</guid>
			<description><![CDATA[ Le GIP Cafés Culture élargit la palette de bénéficiaires de son action en faveur de l’emploi artistique. Il ouvrira en juillet 2023 un nouveau fonds d’aides destiné à des acteur·rice·s de proximité autres que les bars, cafés et restaurants, notamment dans les territoires ruraux. ]]></description>
			<category>Archives Actualités</category>
			<pubDate>Thu, 01 Jun 2023 15:07:32 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Réunion d'information pour les organisateurs occasionnels d'événements - 28 juin 2022</title>
			<link>https://www.coreps-occitanie.fr/actus-archives/939-reunion-information-organisateurs-occasionnels-evenements-28-juin-2022.html?view=item</link>
			<guid isPermaLink="true">https://www.coreps-occitanie.fr/actus-archives/939-reunion-information-organisateurs-occasionnels-evenements-28-juin-2022.html?view=item</guid>
			<description><![CDATA[ Une réunion d’information, organisée par Occitanie en scène et le Comité régional du tourisme, en partenariat avec la Région Occitanie le 28 juin après-midi à Montpellier et Toulouse (également accessible en visio). Cette réunion d’information s’adosse principalement autour d’un document d’information édité par le Coreps Occitanie et mis à disposition des organisateurs occasionnels d’événements. Au cours de cette réunion, seront abordés : - les modalités de recours à des artistes et techniciens du spectacle dans les structures non spécialisées (tourisme, comités des fêtes, associations, collectivités) et utilisation du GUSO (guichet unique), - les aides temporaire à l’emploi via le GUSO (qui courent jusqu’au 31 juillet). - le dispositif GIP Café Culture sera également présenté par sa dire...]]></description>
			<category>Archives Actualités</category>
			<pubDate>Tue, 14 Jun 2022 14:45:47 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Plan pour la danse, synthèse du travail collectif associant Syndeac, ACCN / Association des centres chorégraphiques nationaux, A-CDCN, Lapas Spectacle </title>
			<link>https://www.coreps-occitanie.fr/actus-archives/938-plan-pour-la-danse.html?view=item</link>
			<guid isPermaLink="true">https://www.coreps-occitanie.fr/actus-archives/938-plan-pour-la-danse.html?view=item</guid>
			<description><![CDATA[ Durant les deux années de crise sanitaire que nous avons traversée, le groupe de travail danse du Syndeac s’est engagé dans des travaux prospectifs et a produit une tribune. Un groupe de travail inter-associatif et intersyndical sur la danse s’est engagé dans le prolongement de cette tribune. Une réflexion en profondeur a été conduite collectivement pour formuler des propositions en faveur d’un « plan pour la danse ». Ce travail a été présenté dans le cadre des journées professionnelles d’Avignon du Syndeac, en juillet 2021. ]]></description>
			<category>Archives Actualités</category>
			<pubDate>Wed, 08 Jun 2022 12:04:11 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Coreps rencontre environnement social</title>
			<link>https://www.coreps-occitanie.fr/actus-archives/937-coreps-rencontre-environnement-social.html?view=item</link>
			<guid isPermaLink="true">https://www.coreps-occitanie.fr/actus-archives/937-coreps-rencontre-environnement-social.html?view=item</guid>
			<description><![CDATA[ 2 juin 2022, Montpellier (34) 10h00-12h00 : Pôle emploi Montpellier Spectacle 14h00-16h00 : Afdas Pôle Emploi Présentation par Pôle emploi Montpellier Spectacle de l’offre de Service &quot;Spectacle Pôle emploi&quot; en Occitanie et échanges avec les participant·e·s. Rencontre animée par Bernadette Bauzan et Leslie Fontaine, conseillères : - La formation professionnelle et ses démarches pour les demandeur·euse·s d’emploi : formations, organismes de formations, financements des formations, indemnisation des stagiaires, heures assimilées intermittence. - Le réseau relationnel spectacle. Afdas Vous avez des questions sur vos droits à la formation, sur les formations qui vous sont accessibles, sur les derniers dispositifs qui ont été mis en place ? Cette session d&#039;information est destinée à vous inform...]]></description>
			<category>Archives Actualités</category>
			<pubDate>Tue, 17 May 2022 12:04:48 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Accompagnements DLA dans la culture de 2004 à 2020</title>
			<link>https://www.coreps-occitanie.fr/actus-archives/933-accompagnements-dla-dans-la-culture-de-2004-a-2020-933.html?view=item</link>
			<guid isPermaLink="true">https://www.coreps-occitanie.fr/actus-archives/933-accompagnements-dla-dans-la-culture-de-2004-a-2020-933.html?view=item</guid>
			<description><![CDATA[ Chaque année, Opale, dans le cadre de sa mission de Centre de Ressources Culture pour le Dispositif Local d’Accompagnement, réalise un bilan des accompagnements culture de ce programme. Cet article présente les chiffres clés sur les accompagnements DLA dans la culture entre 2004 et 2020. Des fiches régionales présentent les données territoriales et les comparaisons nationales. ]]></description>
			<category>Archives Actualités</category>
			<pubDate>Wed, 20 Apr 2022 12:54:32 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Réunions de concertation dans le cadre du Contrat de filière musiques actuelles 2018-2022</title>
			<link>https://www.coreps-occitanie.fr/actus-archives/932-reunions-de-concertation-dans-le-cadre-du-contrat-de-filiere-musiques-actuelles-2018-2022-932.html?view=item</link>
			<guid isPermaLink="true">https://www.coreps-occitanie.fr/actus-archives/932-reunions-de-concertation-dans-le-cadre-du-contrat-de-filiere-musiques-actuelles-2018-2022-932.html?view=item</guid>
			<description><![CDATA[ Le contrat de filière, établi entre l’État ( Préfecture de la Région - Direction régionale des Affaires culturelles ), le Centre national de la Musique (CNM), et la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée , a pour objectif de définir le partenariat entre les signataires ainsi que les actions en faveur du soutien et du développement de la filière des musiques actuelles au plan régional. Venez participer à trois rendez-vous de concertation collective sur la filière musiques actuelles en Occitanie ! ]]></description>
			<category>Archives Actualités</category>
			<pubDate>Wed, 13 Apr 2022 14:20:44 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>CPNEF-SV Tableau de bord statistique : impact crise sanitaire sur l'emploi dans le spectacle vivant</title>
			<link>https://www.coreps-occitanie.fr/actus-archives/927-cpnef-sv-tableau-de-bord-statistique-impact-crise-sanitaire-sur-l-emploi-dans-le-spectacle-vivant-927.html?view=item</link>
			<guid isPermaLink="true">https://www.coreps-occitanie.fr/actus-archives/927-cpnef-sv-tableau-de-bord-statistique-impact-crise-sanitaire-sur-l-emploi-dans-le-spectacle-vivant-927.html?view=item</guid>
			<description><![CDATA[ À l’occasion de la journée internationale des droits des femmes, la CPNEF-SV rappelle l’importance des mesures de soutien pour préserver leur emploi et leur accès à la formation professionnelle dans le spectacle vivant. Dans ce secteur très touché par les restrictions sanitaires, les artistes, techniciennes et professionnelles de l’administration représentent 42% des effectifs salariés (soit près de 50 000 salariées) et 41% des masses salariales en moyenne (67 millions d’euros) en 2021. Dans l’ensemble, l’emploi des salariées permanentes et intermittentes progresse en décembre 2021 par rapport à 2019, avec +6,9% de salariées et +8,5% de masses salariales. ]]></description>
			<category>Archives Actualités</category>
			<pubDate>Tue, 12 Apr 2022 10:41:59 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Le CNM publie des données sur l’état de santé de la filière musicale française</title>
			<link>https://www.coreps-occitanie.fr/actus-archives/925-le-cnm-publie-des-donnees-sur-l-etat-de-sante-de-la-filiere-musicale-francaise-925.html?view=item</link>
			<guid isPermaLink="true">https://www.coreps-occitanie.fr/actus-archives/925-le-cnm-publie-des-donnees-sur-l-etat-de-sante-de-la-filiere-musicale-francaise-925.html?view=item</guid>
			<description><![CDATA[
	  			<a href='/actus-archives/925-le-cnm-publie-des-donnees-sur-l-etat-de-sante-de-la-filiere-musicale-francaise-925.html?view=item'>
	  				<img src='/components/com_flexicontent/librairies/phpthumb/phpThumb.php?src=/images/visuels/cnm-sante-filiere.jpeg&amp;w=80&amp;h=80&amp;aoe=1&amp;q=95&amp;zc=1' alt='Le CNM publie des données sur l’état de santé de la filière musicale française' title='Le CNM publie des données sur l’état de santé de la filière musicale française' align='left'/>
	  			</a>
	  			<p> Conformément à la loi du 30 octobre 2019 qui lui confie la mission d’assurer l’observation de la filière musicale, le Centre national de la musique publie aujourd’hui un jeu de données qui permettent de mieux mesurer l’état de santé de la filière musicale française en cette rentrée 2021, en particulier s’agissant du spectacle musical et de variétés. Trois séries d’éléments éclairent la situation sous un jour très particulier. </p>]]></description>
			<category>Archives Actualités</category>
			<pubDate>Tue, 12 Apr 2022 09:22:05 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Archives - Actualités du Contexte</title>
			<link>https://www.coreps-occitanie.fr/actus-archives/actus-archives-contexte/204-archives/739-archives-actualites-du-contexte.html</link>
			<guid isPermaLink="true">https://www.coreps-occitanie.fr/actus-archives/actus-archives-contexte/204-archives/739-archives-actualites-du-contexte.html</guid>
			<description><![CDATA[]]></description>
			<category>Archives Actualités</category>
			<pubDate>Mon, 01 Dec 2014 13:44:10 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Archives - Actualités de la Formation</title>
			<link>https://www.coreps-occitanie.fr/actus-archives/actus-archives-formation/204-archives/738-archives-actualites-de-la-formation.html</link>
			<guid isPermaLink="true">https://www.coreps-occitanie.fr/actus-archives/actus-archives-formation/204-archives/738-archives-actualites-de-la-formation.html</guid>
			<description><![CDATA[]]></description>
			<category>Archives Actualités</category>
			<pubDate>Mon, 01 Dec 2014 13:42:50 +0100</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>
