<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!-- generator="Joomla! - Open Source Content Management" -->
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom"  xml:lang="fr-fr">
	<title type="text">Études et travaux du contrat de filière - Coreps Occitanie</title>
	<subtitle type="text">COREPS Occitanie - Le site du comité régional des professions du spectacle en Occitanie</subtitle>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.coreps-occitanie.fr"/>
	<id>https://www.coreps-occitanie.fr/contrat-de-filieres-musiques-actuelles/etudes-et-travaux-du-contrat-de-filiere.feed</id>
	<updated>2026-10-27T09:54:39+01:00</updated>
	<generator uri="http://joomla.org" version="2.5">Joomla! - Open Source Content Management</generator>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://www.coreps-occitanie.fr/contrat-de-filieres-musiques-actuelles/etudes-et-travaux-du-contrat-de-filiere.feed?type=atom"/>
	<entry>
		<title>Musiques actuelles en Occitanie : quatre nouvelles publications d'Occitanie en scène</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.coreps-occitanie.fr/contrat-de-filieres-musiques-actuelles/etudes-et-travaux-du-contrat-de-filiere/943-occitanie-en-scene-publications-musiques-actuelles.html?view=item"/>
		<published>2022-06-29T14:08:35+02:00</published>
		<updated>2022-06-29T14:08:35+02:00</updated>
		<id>https://www.coreps-occitanie.fr/contrat-de-filieres-musiques-actuelles/etudes-et-travaux-du-contrat-de-filiere/943-occitanie-en-scene-publications-musiques-actuelles.html?view=item</id>
		<summary type="html"> Occitanie en scène vient de publier quatre documents de synthèse qui regroupent l&amp;#039;ensemble des travaux d&amp;#039;observation réalisés ces deux dernières années sur la filière musiques actuelles, concernant les conditions de production et de diffusion, les parcours et revenus des artistes ainsi que l&amp;#039;impact de la crise sanitaire sur cette filière. Ces documents sont édités par Occitanie en scène dans le cadre des travaux du Coreps et du Contrat de filière musiques actuelles, cofinancé par l’État - Drac Occitanie, le Centre national de la musique et la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée, et avec l’appui de l’Union Européenne dans le cadre du Fonds Social Européen. </summary>
		<content type="html"> Occitanie en scène vient de publier quatre documents de synthèse qui regroupent l&amp;#039;ensemble des travaux d&amp;#039;observation réalisés ces deux dernières années sur la filière musiques actuelles, concernant les conditions de production et de diffusion, les parcours et revenus des artistes ainsi que l&amp;#039;impact de la crise sanitaire sur cette filière. Ces documents sont édités par Occitanie en scène dans le cadre des travaux du Coreps et du Contrat de filière musiques actuelles, cofinancé par l’État - Drac Occitanie, le Centre national de la musique et la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée, et avec l’appui de l’Union Européenne dans le cadre du Fonds Social Européen. </content>
		<category term="Études et travaux du contrat de filière" />
	</entry>
</feed>
